Predstavitev
Kompakten fotoaparat polnega formata
Sony ILCE-7CM2 je kompakten in lahek brezzrcalni fotoaparat polnega formata, ustvarjen za resne ustvarjalce. Ponuja najsodobnejšo tehnologijo zajema za fotografije in filme, kar ga uvršča med nepogrešljiva orodja za zajemanje sveta po vaših željah. Izjemno lahko ohišje tehta le 429 g (oziroma približno 514 g s priloženo baterijo in pomnilniško kartico), kar zagotavlja vrhunsko prenosljivost brez sklepanja kompromisov pri zmogljivosti.
Srce fotoaparata predstavlja napredni 35 mm Exmor CMOS slikovni senzor polnega formata (35,9 × 23,9 mm), ki pri fotografiranju zagotavlja učinkovito ločljivost do 33,0 mega slikovnih pik (pri filmih približno 27,6 mega slikovnih pik). V kombinaciji z zmogljivim procesorjem BIONZ XR in širokim temperaturnim razponom barv od 2500 do 9900 K fotoaparat omogoča zajem osupljivih podrobnosti v vseh svetlobnih pogojih ter ponuja vsestranske formate zapisovanja, vključno z JPEG, HEIF in naprednim 14-bitnim RAW (Sony ARW 4.0) zapisom.
Napredne video zmogljivosti in vrhunsko ostrenje
Za vrhunsko videografijo ILCE-7CM2 podpira napredno stiskanje videoposnetkov v formatih XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) in XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265). Omogoča snemanje v visoki ločljivosti 4K (3840 × 2160) do 60p ter vključuje funkcije, kot so počasni in hitri posnetki, proxy snemanje ter časovna koda (TC/UB). Za kristalno čist zvok skrbita vgrajen stereo mikrofon in mono zvočnik, na voljo pa sta tudi namenska 3,5-milimetrska priključka za zunanji mikrofon in slušalke.
Fotoaparat poganja hitro hibridno samodejno ostrenje (s faznim zaznavanjem in zaznavanjem kontrasta), ki ga dopolnjuje inovativna enota za obdelavo z umetno inteligenco (UI). Sistem ponuja neverjetnih 759 točk ostrenja za fotografije (627 točk za filme) in deluje v izjemnem razponu občutljivosti od EV-4 do EV20. Z naprednimi algoritmi UI naprava inteligentno prepoznava in natančno sledi širokemu naboru subjektov, med katerimi so ljudje, živali, ptiči, žuželke, avtomobili, vlaki in letala.
Stabilizacija, hitrost in povezljivost
Za popolnoma ostre posnetke iz roke poskrbi mehanski 5-osni stabilizator slike s premikom senzorja, ki prinaša kar 7,0-stopenjski izravnalni učinek po standardu CIPA. Pogonski sistem omogoča izjemno hitrost neprekinjenega fotografiranja do 10 sličic na sekundo (Hi+) z zanesljivim zaklopom (mehanski ali elektronski do 1/8000 s). S priloženo zmogljivo akumulatorsko baterijo NP-FZ100 lahko posnamete približno 530 posnetkov z iskalom ali 560 posnetkov prek LCD-zaslona, naprava pa podpira tudi neposredno napajanje in polnjenje prek hitrega vmesnika USB Type-C.
Za natančno kadriranje sta na voljo 1,0-cm elektronsko iskalo XGA OLED z 2.359.296 pikami in nastavljivo hitrostjo osveževanja ter 7,5-cm (tip 3,0) TFT LCD-zaslon na dotik z 1.036.800 pikami in vsestranskim nagibom (začetni kot pribl. 176°, kot vrtenja pribl. 270°). Sodobno povezljivost zagotavljata vgrajena dvopasovna brezžična povezava Wi-Fi (2,4 GHz in 5 GHz) ter Bluetooth 4.2 za brezžično daljinsko upravljanje. Za shranjevanje podatkov je vgrajena ena reža za pomnilniške kartice SD, ki je popolnoma združljiva s hitrimi standardi UHS-I/II.
Glavne lastnosti
- Exmor R™ CMOS slikovni senzor polnega formata s 33,0 milijoni slikovnih pik.
- Zmogljiv procesor za obdelavo slik BIONZ XR.
- Napredno snemanje videa v ločljivosti 4K 60p, formata XAVC S/HS ter podpora za S-Log3.
- Natančno hitro hibridno ostrenje s 759 točkami in naprednim UI prepoznavanjem subjektov (ljudje, živali, vozila…).
- 5-osna optična stabilizacija znotraj ohišja s 7,0-stopenjskim učinkom delovanja.
- Hitro neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo do 10 sličic na sekundo.
- Kompaktno in lahko ohišje (le 429 g) z vrtljivim LCD-zaslonom na dotik in XGA OLED iskalom.
- Vgrajena dvopasovna Wi-Fi (2,4 / 5 GHz) in Bluetooth povezljivost.
Vsebina pakiranja
- Akumulatorska baterija NP-FZ100
- Naramni pašček
- Pokrov ohišja
- Pokrovček nastavka za dodatno opremo
Tehnične podrobnosti
| Vrsta fotoaparata | Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom |
| Nastavek za objektiv | Serija E |
| Vrsta senzorja | 35 mm polnega formata (35,9 × 23,9 mm), CMOS-senzor Exmor |
| Število slikovnih pik (učinkovito) | Fotografije: največ pribl. 33,0 mega slikovnih pik, filmi: največ pribl. 27,6 mega slikovnih pik |
| Temperaturni razpon barv | 2500 do 9900 K |
| Format zapisovanja (fotografije) | JPEG (DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.32, združljivo z MPF Baseline), HEIF (združljivo z MPEG-A MIAF), RAW (združljivo s formatom Sony ARW 4.0) |
| Velikost slike (slikovne pike) [3:2] | 35 mm polnega formata L: 7008 × 4672 (33 M), M: 4608 × 3072 (14 M), S: 3504 × 2336 (8,2 M) |
| Načini kakovosti slike | RAW, JPEG, HEIF(4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
| 14bit RAW | DA |
| Stiskanje videoposnetkov | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Format za snemanje zvoka | 2-kanalni LPCM (48 kHz, 16 bitov), 2-kanalni LPCM (48 kHz, 24 bitov), 4-kanalni LPCM (48 kHz, 24 bitov) |
| Format snemanja (XAVC HS 4K) | 3840 × 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (150 Mb/s/75 Mb/s/45 Mb/s), 50p (150 Mb/s/75 Mb/s/45 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s/50 Mb/s/30 Mb/s); 3840 × 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (200 Mb/s/100 Mb/s), 50p (200 Mb/s/100 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s/50 Mb/s) |
| Format snemanja (XAVC S 4K) | 3840 × 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.): 59,94p (150 Mb/s), 50p (150 Mb/s), 29,97p (100 Mb/s/60 Mb/s), 25p (100 Mb/s/60 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s/60 Mb/s); 3840 × 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (200 Mb/s), 50p (200 Mb/s), 29,97p (140 Mb/s), 25p (140 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s) |
| Format snemanja (XAVC S HD) | 1920 × 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.): 119,88p (100 Mb/s/60 Mb/s), 100p (100 Mb/s/60 Mb/s), 59,94p (50 Mb/s/25 Mb/s), 50p (50 Mb/s/25 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s/16 Mb/s), 25p (50 Mb/s/16 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s); 1920 × 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (50 Mb/s), 50p (50 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s), 25p (50 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s) |
| Format snemanja (XAVC S-I 4K) | 3840 × 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (600 Mb/s), 50p (500 Mb/s), 29,97p (300 Mb/s), 25p (250 Mb/s), 23,98p (240 Mb/s) |
| Format snemanja (XAVC S-I HD) | 1920 × 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.): 59,94p (222 Mb/s), 50p (185 Mb/s), 29,97p (111 Mb/s), 25p (93 Mb/s), 23,98p (89 Mb/s) |
| Počasni in hitri posnetki (hitrost sličic) | Da |
| Proxy snemanje | Da |
| TC/UB | Da |
| Izhod RAW | - |
| Reža za pomnilniško kartico | reža za pomnilniško kartico SD (združljiva z UHS-I/II) |
| Vrsta ostrenja | Hitro hibridno samodejno ostrenje (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem/z zaznavanjem kontrasta) |
| Točka ostrenja | Fotografije: največ 759 točk (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem), filmi: največ 627 točk (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem) |
| Razpon občutljivosti ostrenja | Od EV-4 do EV20 (nastavitev ISO100 je enakovredna nameščenemu objektivu F2,0) |
| Cilj prepoznavanja (fotografije) | Ljudje, živali, ptiči, žuželke, avtomobili, vlaki, letala |
| Cilj prepoznavanja (filmi) | Ljudje, živali, ptiči, žuželke, avtomobili, vlaki, letala |
| Ostale funkcije ostrenja | AF sledenje občutljivosti (fotografija), subj. samod. ostrenja Preklop občutljivosti (videoposnetek), hitrost prehoda samodejnega ostrenja (videoposnetek), preklop območja samodejnega ostrenja V/H, registracija območja samodejnega ostrenja, krog točke ostrenja, Focus Map (videoposnetek), AF Assist (videoposnetek) |
| Osvetlitev za samodejno ostrenje | Da (vgrajen LED) |
| Vrsta merjenja | 1200-območno ocenjevalno merjenje |
| Občutljivost merjenja | EV-3 do EV20 (nastavitev ISO100 je enakovredna nameščenemu objektivu F2,0) |
| Izravnava osvetlitve | +/-5,0 EV (izbirno v korakih po 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Občutljivost ISO | Fotografije: ISO 100–51200 (razširljivo na ISO 50–204800), samodejno (ISO 100–12800, izbirna zgornja in spodnja meja), videoposnetki: enakovredno ISO 100–51200 (razširljivo na ISO 100–102400), samodejno (ISO 100–12800, izbirna zgornja in spodnja meja) |
| Vrsta iskalnika | 1,0-cm elektronsko iskalo (tipa 0.39) (XGA OLED) |
| Število pik iskalnika | 2.359.296 pik |
| Povečava iskalnika | Pribl. 0,70-krat (s 50-mm objektivom pri neskončnosti, –1 m⁻¹) |
| Dioptrija | -4.0 do +3.0 m⁻¹ |
| Točka očesa | Pribl. 22 mm od leče okularja, 19,6 mm od okvirja okularja pri –1 m⁻¹ (standard CIPA) |
| Izbira hitrosti sličic iskala | Način NTSC: STD 60 sličic na sekundo/HI 120 sličic na sekundo, način PAL: STD 50 sličic na sekundo/HI 100 sličic na sekundo |
| Vrsta monitorja | 7,5 cm (vrsta 3,0) TFT |
| Zaslon na dotik | Da |
| Število pik LCD | 1 036 800 pik |
| Prilagodljiv kot | Začetni kot: pribl. 176°, kot vrtenja: pribl. 270° |
| Ostale funkcije zaslona/videz | Učinek mehke kože, ustvarjalni videz, profil slike, časovni preskok, samodejno kadriranje, moj slog slike |
| Zoom za jasno sliko (fotografije) | Približno 2× |
| Zoom za jasno sliko (filmi) | pribl. 1,5× (4K), pribl. 2× (HD) |
| Vrsta zaklopa | Mehanski zaklop / elektronski zaklop |
| Hitrost zaklopa | Fotografije (mehanski zaklop): 1/4000 do 30 s, žarnica, fotografije (elektronski zaklop): 1/8000 do 30 s, filmi: 1/8000 do 1 s |
| Hitrost sinhronizacije bliskavice | 1/160 s (35 mm polnega formata), 1/200 s (APS-C) |
| Zavesa elektronskega sprednjega zaklopa | Da |
| Vrsta stabilizatorja slike | Mehanizem premika senzorja slike s 5-osno kompenzacijo (kompenzacija je odvisna od specifikacij objektiva) |
| Izravnalni učinek stabilizacije | 7,0-stopenjsko (na osnovi standarda CIPA. Samo tresenje zaradi razmika. Z nameščenim objektivom FE 50 mm F1,2 GM. Odpravljanje šuma pri dolgotrajni osvetlitvi je izklopljeno.) |
| Način stabilizacije | Fotografije: vklopljeno/izklopljeno, film: Aktivno/standardno/izklopljeno |
| Vrsta bliskavice / Vodilno št. | - |
| Nadzor bliskavice | Predhodna bliskavica TTL |
| Izravnava bliskavice | +/- 3,0 EV (izbira med koraki po 1/3 in 1/2 EV) |
| Združljivost z zunanjimi bliskavicami | Bliskavica Sony α (združljiva z večvmesniškim nastavkom); namestite adapter za nastavek za bliskavico, ki je združljiva z nastavkom za dodatno opremo s samodejnim zaklepom |
| Hitrost neprekinjenega fotografiranja | Hi+: 10 sličic na sekundo |
| Št. posnetih okvirov (pribl.) | JPEG Extra fine L: 88 sličic, JPEG Fine L: več kot 1000 sličic, JPEG Standard L: več kot 1000 sličic, RAW: 44 sličic, RAW (nestisnjeno) & JPG: 35 sličic, RAW (stisnjeno brez izgub): 27 sličic, RAW (stisnjeno brez izgub) & JPEG: 20 sličic, RAW (nestisnjeno): 18 sličic, RAW (nestisnjeno) & JPEG: 16 sličic |
| Zajem več fotografij s premikom slikovnih pik | - |
| Načini predvajanja | Način povečanega zaslona, zaščita, ocena, oznaka posnetka (film), okvir razdelilnika, obrezano, zajem fotografij |
| Funkcije dostopnosti | Bralnik zaslona, Povečava ostrenja, Focus Map (film), Zaslon izostritve, Prepoznavanje subjektov v AF, Ostrenje na dotik, Sledenje na dotik, Sprožilo na dotik, AE z dotikom, LCD-zaslon z vsestranskim nagibom, Funkcija po meri, Povečaj zaslon menija |
| Vmesnik za računalnik | Masovni pomnilnik/MTP |
| Večnamenski priključek/priključek Micro USB | Da |
| Večvmesniški nastavek | Da (združljivo s SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2)) |
| NFC | - |
| Priključek za sinhronizacijo | - |
| Brezžična omrežna povezava (vgrajena) | Da (podpora za Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz pas/5 GHz pas)) |
| Bluetooth | Da (Standard Bluetooth® razl. 4.2 (pas 2,4 GHz)) |
| Izhodi HDMI | Priključek HDMI micro (Type-D), 3840 × 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p) / 1920 × 1080 (59,94p/50p/23,98p) / 1920 × 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10-bitno/RGB 8-bitno |
| Večvmesniški nastavek (zvok) | Da (z digitalnim zvočnim vmesnikom) |
| Priključek za mikrofon | Da (3,5-milimetrki stereo mini vtič) |
| Priključek za slušalke | Da (3,5-milimetrki stereo mini vtič) |
| Daljinski upravljalnik (brezžični) | Da (daljinski upravljalnik Bluetooth) |
| Vhod DC | - |
| Format videopodatkov (USB) | MJPEG, YUV420 |
| Ločljivost videoposnetkov (USB) | 3840 × 2160 (15p / 30p), 3840 × 2160 (12,5p / 25p), 1920 × 1080 (30p / 60p), 1920 × 1080 (25p / 50p), 1280 × 720 (30p), 1280 × 720 (25p) |
| Format zvočnih podatkov (USB) | 2-kanalni LPCM (16 bitov, 48 kHz) |
| Mikrofon | Vgrajeni stereo |
| Zvočnik | Vgrajeno, mono |
| Izravnava objektiva (nastavitev) | Senčenje, barvna odstopanja, popačenje, dihanje (videoposnetek) |
| Priložena baterija | En paket akumulatorskih baterij NP-FZ100 |
| Čas delovanja baterije (fotografije) | Pribl. 530 posnetkov (iskalo)/pribl. 560 posnetkov (LCD-monitor) (standard CIPA) |
| Čas delovanja baterije (film, dejansko snemanje) | Pribl. 100 min. (iskalo)/pribl. 105 min. (LCD-monitor), (standard CIPA) |
| Čas delovanja baterije (film, neprekinjeno snemanje) | Pribl. 165 min. (iskalo)/pribl. 165 min. (LCD-monitor), (standard CIPA) |
| Polnjenje notranje baterije | Da (na voljo s terminalom USB Type-C; združljivo z napajanjem USB) |
| Napajanje prek USB-ja | Da (na voljo s terminalom USB Type-C; združljivo z napajanjem USB) |
| Poraba energije z iskalom | Fotografije: Pribl. 3,7 W (z nameščenim objektivom FE 28–60 mm, F4–5,6), filmi: Pribl. 6,0 W (z nameščenim objektivom FE 28–60mm, F4–5.6) |
| Poraba energije z LCD-zaslonom | Fotografije: pribl. 3,5 W (z nameščenim objektivom FE 28–60 mm, F4–5.6), filmi: Pribl. 6,0 W (z nameščenim objektivom FE 28–60mm, F4–5.6) |
| Samo ohišje | 429 g |
| Dimenzije (ŠxVxG) | 124,0 × 71,1 × 63,4 mm |
| Temperatura delovanja | 0 do 40 °C / 32 do 104 °F |
Garancija: 2 leti
(Opis ustvarjen s pomočjo metod umetne inteligence.)