Komplet rezkarjev, 30 kosov, vpenjalno steblo 6 mm
Predstavitev
Komplet 30 rezkarjev s steblom premera 6 mm spada v serijo dodatne opreme PRO. Vključuje različne vrste rezkarjev, katerih geometrije rezanja omogočajo uporabo različnih profilov pri obdelavi različnih materialov. Karbidni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Vsebina kompleta
Komplet vsebuje 30 rezkarjev: enorezni ravni rezkar; 3 dvorezne ravne rezkarje; 3 trirezne ravne rezkarje; 5 rezkarjev za zaobljenje; 3 rezkarje za profiliranje; rezkar za utore in luknje; diskasti rezkar; rezkar za utore; 2 posnemalna rezkarja; 2 rezkarja za V-utore; rezkar za spoje na lastovičji rep; rimski rezkar; 3 rezkarje za žlebljenje; klasični profilni rezkar in rezkar za vdolbine za tečaje. Podrobnejši seznam tipov in mer je naveden v tabeli. Vrednosti so podane v milimetrih, razen kotov, ki so izraženi v stopinjah.
Specifikacije posameznih rezkarjev
| Št. | Tip rezkarja | Skupna dolžina | Delovna dolžina | Premer | Polmer R1 | Kot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enorezni ravni rezkar | 50 | 15 | 4 | — | — |
| 2 | Dvorezni ravni rezkar | 54 | 20 | 6 | — | — |
| 3 | Dvorezni ravni rezkar | 50 | 20 | 8 | — | — |
| 4 | Dvorezni ravni rezkar | 60 | 30 | 10 | — | — |
| 5 | Trirezni ravni rezkar | 60 | 30 | 12 | — | — |
| 6 | Trirezni ravni rezkar | 60 | 30 | 16 | — | — |
| 7 | Trirezni ravni rezkar | 60 | 30 | 20 | — | — |
| 8 | Rezkar za zaobljenje | 51 | 10 | 19 | 3 | — |
| 9 | Rezkar za zaobljenje | 55 | 13 | 25 | 6 | — |
| 10 | Rezkar za zaobljenje | 55 | 13 | 29 | 8 | — |
| 11 | Rezkar za zaobljenje | 58 | 16 | 32 | 10 | — |
| 12 | Rezkar za zaobljenje | 60 | 19 | 38 | 12 | — |
| 13 | Rezkar za ravno rezkanje | 65 | 25 | 13 | — | — |
| 14 | Rezkar za ravno rezkanje | 52 | 13 | 13 | — | — |
| 15 | Rezkar za profiliranje | 65 | 25 | 16 | — | — |
| 16 | Rezkar za utore in luknje | 60 | 19 | 8 | — | — |
| 17 | Diskasti rezkar | 50 | 4 | 32 | — | — |
| 18 | Rezkar za utore | 54 | 13 | 32 | — | — |
| 19 | Posnemalni rezkar | 56 | 16 | 35 | — | 45 |
| 20 | Posnemalni rezkar | 54 | 13 | 25 | — | 25 |
| 21 | Rezkar za V-utor | 50 | 18 | 16 | — | 60 |
| 22 | Rezkar za V-utor | 48 | 16 | 16 | — | 90 |
| 23 | Rezkar za spoj na lastovičji rep | 49 | 12 | 13 | — | 12 |
| 24 | Rimski rezkar | 52 | 12 | 27 | 4 | — |
| 25 | Konveksni polmerni rezkar | 43 | 10 | 12 | 6 | — |
| 26 | Konveksni polmerni rezkar | 45 | 13 | 20 | 10 | — |
| 27 | Rezkar za žlebljenje | 54 | 12 | 22 | 6 | — |
| 28 | Rezkar za žlebljenje | 54 | 12 | 29 | 10 | — |
| 29 | Klasični profilni rezkar | 54 | 14 | 32 | 5 | — |
| 30 | Rezkar za vdolbine za tečaje | 42 | 13 | 12 | — | — |
Rezkarji so pakirani v plastičnem kovčku z odprtino Euro. Fotografije so informativne narave.